안내된 확률은 기본 확률이며, 게임 내에서 아이템 사용 또는 진행 상황에 따라 상승할 수 있습니다.
| 현재 레벨 | S 등급 | A 등급 | B 등급 |
|---|---|---|---|
| 성공 확률 | 성공 확률 | 성공 확률 | |
| 5레벨 | 90% | 95% | 98% |
| 10레벨 | 60% | 53% | 71% |
| 15레벨 | 30% | 29% | 51% |
| 20레벨 | 15% | 16% | 37% |
| 25레벨 | 5% | 9% | 27% |
| 30레벨 | 2% | 5% | 19% |
| 35레벨 | 1% | 3% | 14% |
| 40레벨 | 0.7% | 2% | 10% |
| 45레벨 | 0.3% | 1% | 7% |
* 각 구성품의 세부 확률은 게임산업법 시행령에서 정하는 방식에 따라 표기하고 있습니다.